DUYURULAR
FUTBOL OYUN KURALLARI AMATÖR LİGLER ESASLAR
SÜPER AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 DR.ALP MİLASSPOR 12 10 1 1 31
2 MİLAS BLD.MİLAS SPOR 12 10 0 2 30
3 ULA BLD.SPOR 12 8 1 3 25
4 TURGUTREİSSPOR 12 6 0 6 18
5 KIYIKIŞLACIKSPOR 12 4 0 8 12
6 PEDASA FUTBOL SPOR 12 2 1 9 7
7 ORTAKÖYSPOR 12 0 1 11 1
SÜPER AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SEYDİKEMER SPOR 12 11 0 1 33
2 FETHİYE ELDİREKGÜCÜSPOR. 12 8 1 3 25
3 DALYANSPOR 12 7 2 3 23
4 MARMARİS BLD.SPOR 11 5 2 4 17
5 MARMARİS GENÇ.SPOR A.Ş. 11 4 2 5 14
6 KARAÇULHASPOR 12 2 1 9 7
7 DALAMAN BLD.G.SPOR 12 0 0 12 0
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
1
Tekil :
240
Bugün :
406
Bu Ay :
70866
Bu Yıl :
70866
Geçen Yıl :
830885
Toplam :
7129887
18.188.218.219
MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ