DUYURULAR
FUTBOL OYUN KURALLARI AMATÖR LİGLER ESASLAR
SÜPER AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ULA BLD.SPOR 4 4 0 0 12
2 DR.ALP MİLASSPOR 4 3 0 1 9
3 MİLAS BLD.MİLAS SPOR 3 3 0 0 9
4 TURGUTREİSSPOR 4 2 0 2 6
5 KIYIKIŞLACIKSPOR 4 1 0 3 3
6 ORTAKÖYSPOR 5 0 1 4 1
7 PEDASA FUTBOL SPOR 4 0 1 3 1
SÜPER AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SEYDİKEMER SPOR 4 4 0 0 12
2 MARMARİS GENÇ.SPOR A.Ş. 3 2 0 1 6
3 DALYANSPOR 3 2 0 1 6
4 FETHİYE ELDİREKGÜCÜSPOR. 4 2 0 2 6
5 MARMARİS BLD.SPOR 4 1 1 2 4
6 KARAÇULHASPOR 4 1 1 2 4
7 DALAMAN BLD.G.SPOR 4 0 0 4 0
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
3
Tekil :
220
Bugün :
534
Bu Ay :
63085
Bu Yıl :
705204
Geçen Yıl :
715808
Toplam :
6933340
18.226.200.180
MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ